| PAYS CAPITALES MONNAIES | PAYS CAPITALES MONNAIES |
| AFGHANISTAN KABOUL AFGHANI | LIBAN BEYROUTH LIVRE |
| AFRIQUE DU SUD PRETORIA RAND | LIBERIA MONROVIA DOLLAR |
| ALBANIE SHQIPËRIA LEK | LIBYE TRIPOLI DINAR |
| ALGERIE ALGER DINAR | LIECHTENSTEIN VADUZ FRANC |
| ALLEMAGNE BERLIN EURO | LITUANIE VILNIUS LITAS |
| ANDORRE ANDORRE EURO | LUXEMBOURG LUXEMBOURG EURO |
| ANGOLA LUANDA KWANZA | MACEDOINE SKOPJE DENAR |
| ANTIGUA-ET-BARBUDA St JOHN'S DOLLAR | MADAGASCAR ANTANANARIVE ARIARY |
| ARABIE SAOUDITE RIYAD RIYAL | MALAISIE KUALA-LUMPUR RINGGIT |
| ARGENTINE BUENOS-AIRES PESO | MALAWI LILONGWE KWACHA |
| ARMENIE EREVAN DRAM | MALDIVES MALE RUFIYAA |
| AUSTRALIE CANBERRA DOLLAR | MALI BAMAKO FRANC CFA |
| AUTRICHE VIENNE EURO | MALTE LA VALETTE EURO |
| AZERBAÏDJAN BAKOU MANAT | MAROC RABAT DIRHAM |
| BAHAMAS NASSAU DOLLAR | MARSHALL (ILES) MAJURO DOLLAR U.S |
| BAHREIN MANAMA DINAR | MAURICE PORT LOUIS ROUPIE |
| BANGLADESH DACCA TAKA | MAURITANIE NOUAKCHOTT OUGUIYA |
| BARBADE BRIDGETOWN DOLLAR | MEXIQUE MEXICO PESO |
| BELGIQUE BRUXELLES EURO | MICRONESIE PALIKIR DOLLAR U.S |
| BELIZE BELMOPAN DOLLAR | MOLDAVIE CHISINAU LEU |
| BENIN PORTO-NOVO FRANC CFA | MONACO MONACO EURO |
| BHOUTAN THIMBU NGULTRUM+ROUPIE | MONGOLIE OULAN-BATOR TUGRIK |
| BIELORUSSIE MINSK ROUBLE | MONTENEGRO PODGORICA EURO |
| BIRMANIE RANGOUN KYAT | MOZAMBIQUE MAPUTO METICAL |
| BOLIVIE LA PAZ BOLIVIANO | NAMIBIE WINDHOEK DOLLAR |
| BOSNIE-HERZEGOVINE SARAJEVO MARK | NAURU YAREN DOLLAR |
| BOTSWANA GABORONE PULA | NEPAL KATMANDOU ROUPIE |
| BRESIL BRASILIA REAL | NICARAGUA MANAGUA CORDOBA ORO |
| BRUNEI BANDAR SERI BEGAWAN DOLLAR | NIGER NIAMEY FRANC CFA |
| BULGARIE SOFIA LEV | NIGERIA ABUJA NAIRA |
| BURKINA FASO OUAGADOUGOU FRANC CFA | NORVEGE OSLO KRONE |
| BURUNDI BUJUMBURA FRANC | NOUVELLE-ZELANDE WELLINGTON DOLLAR |
| CAMBODGE PHNOM PENTH RIEL | OMAN MASCATE RIAL |
| CAMEROUN YAOUNDE FRANC CFA | OUGANDA KAMPALA SHILLING |
| CANADA OTTAWA DOLLAR | OUZBEKISTAN TACHKENT SOUM |
| CAP-VERT PRAIA ESCUDO | PAKISTAN ISLAMABAD ROUPIE |
| CENTRAFRICAINE REPU.BANGUI FRANC CFA | PALAOS KOROR DOLLAR U.S |
| CHILI SANTIAGO PESO | PANAMA PANAMA BALBOA |
| CHINE PEKIN YUAN | PAPOUASIE-NLLE-GUINEE P.MORESBY KINA |
| CHYPRE NICOSIE EURO | PARAGUAY ASUNCION GUARANI |
| COLOMBIE BOGOTA PESO | PAYS-BAS AMSTERDAM EURO |
| COMORES MORONI FRANC | PEROU LIMA SOL |
| CONGO BRAZZAVILLE FRANC CFA | PHILIPPINES MANILLE PESO |
| CONGO REP.DEM KINSHASA FRANC | POLOGNE VARSOVIE ZLOTY |
| COREE DU NORD PYONGYANG WON | PORTUGAL LISBONNE EURO |
| COREE DU SUD SEOUL WON | QATAR DOHA RIYAL |
| COSTA-RICA SAN-JOSE COLON | ROUMANIE BUCAREST LEU |
| COTE D'IVOIRE YAMOUSSOUKRO FRANC CFA | ROYAUME-UNI LONDRES LIVRE STERLING |
| CROATIE ZAGREB KUNA | RUSSIE MOSCOU ROUBLE |
| CUBA LA HAVANE PESO | RWANDA KIGALI FRANC |
| DANEMARK COPENHAGUE KRONE | SAINTE-LUCIE CASTRIES DOLLAR |
| DJIBOUTI DJIBOUTI FRANC | SAINT-CH.ET-NIEVES BASSETERRE DOLLAR |
| DOMINICAINE REPU. ST DOMINGUE PESO | SAINT-MARIN ST MARIN EURO |
| DOMINIQUE ROSEAU DOLLAR | SAINT-VINC.ET-LES-GRE KINGSTOWN DOLLAR |
| EGYPTE LE CAIRE LIVRE | SALOMON (ILES) HONIARA DOLLAR |
| EMIRAS ARABES UNIS ABU DHABI DIRHAM | SALVADOR SAN SALVADOR COLON |
| EQUATEUR QUITO DOLLAR U.S | SAMOA APIA TALA |
| ERYTHREE ASMARA NAKFA | SAO TOME ET PRINCIPE SAO TOME DOBRA |
| ESPAGNE MADRIDE EURO | SENEGAL DAKAR FRANC CFA |
| ESTONIE TALLINN KROON | SERBIE BELGRADE DINARD |
| ETATS-UNIS WASHINGTON DOLLAR U.S | SEYCHELLES VICTORIA ROUPIE |
| ETHIOPIE ADDIS-ABEBA BIRR | SIERRA-LEONE FREETOWN LEONE |
| FIDJI SUVA DOLLAR | SINGAPOUR SINGAPOUR DOLLAR |
| FINLANDE HELSINKI EURO | SLOVAQUIE BRATISLAVA KORUNA |
| FRANCE PARIS EURO | SLOVENIE LJUBLJANA EURO |
| GABON LIBREVILLE FRANC CFA | SOMALIE MOGADISCIO SHILLING |
| GAMBIE BANJUL DALASI | SOUDAN KHARTOUM DINAR |
| GEORGIE TBILISSI LARI | SRI-LANKA COLOMBO ROUPIE |
| GHANA ACCRA CEDI | SUEDE STOCKHOLM KRONA |
| GRECE ATHENES EURO | SUISSE BERNE FRANC |
| GRENADE ST GEORGE'S DOLLAR | SURINAME PARAMARIBO FLORIN |
| GUATEMALA GUATEMALA QUETZAL | SWAZILAND MBABANE LILANGENI |
| GUINEE CONAKRY FRANC | SYRIE DAMAS LIVRE |
| GUINEE-BISSAU BISSAU FRANC CFA | TADJIKISTAN DOUCHANBE SOMONI |
| GUINEE EQUATORIALE MALABO FRANC CFA | TAIWAN TAIPEI DOLLAR |
| GUYANA GEORGETOWN DOLLAR | TANZANIE DAR ES-SALAAM SHILLING |
| HAITI PORT-AU-PRINCE GOURDE | TCHAD N' DJAMENA FRANC CFA |
| HONDURAS TEGUCIGALPA LEMPIRA | TCHEQUE REPU. PRAGUE KORUNA |
| HONGRIE BUDAPEST FORINT | THAILANDE BANGKOK BAHT |
| INDE NEW-DELHI ROUPIE | TIMOR-ORIENTAL DILI DOLLAR U.S |
| INDONESIE JAKARTA RUPIAH | TOGO LOME FRANC CFA |
| IRAK BAGDAD DINAR | TONGA NUKUALOFA PA'ANGA |
| IRAN TEHERAN RIAL | TRINITE-ET-TOBAGO PORT OF SPAIN DOLLAR |
| IRLANDE DUBLIN EURO | TUNISIE TUNIS DINAR |
| ISLANDE REYKJAVIK KRONA | TURKMENISTAN ACHGABAT MANAT |
| ISRAËL JERUSALEM SHEKEL | TURQUIE ISTANBUL LIVRE |
| ITALIE ROME EURO | TUVALU FUNAFUTI DOLLAR |
| JAMAÏQUE KINGSTON DOLLAR | UKRAINE KIEV HRIVNA |
| JAPON TOKYO YEN | URUGUAY MONTEVIDEO PESO |
| JORDANIE AMMAN DINAR | VANUATU PORT VILA VATU |
| KAZAKHSTAN ASTANA TENGE | VATICAN ROME EURO |
| KENYA NAIROBI SHILLING | VENEZUELA CARACAS BOLIVAR |
| KIRGHIZISTAN BICHKEK SOM | VIETNAM HANOI DONG |
| KIRIBATI TARAWA DOLLAR | YEMEN SANAA RIAL |
| KOWEIT KOWEIT DINAR | ZAMBIE LUSAKA KWACHA |
| LAOS VIENTIANE KIP | ZIMBABWE HARARE DOLLAR |
| LESOTHO MASERU LOTI | |
|
LETTONIE RIGA LATS |
|