|
Départements Chefs-lieux |
Départements Chefs-lieux |
| 01 AIN Bourg-en-bresse | 49 MAINE-ET-LOIRE Angers |
| 02 AISNE Laon | 50 MANCHE St lô |
| 03 ALLIER Moulins | 51 MARNE Chalon-en-champagne |
| 04 ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE Digne | 52 MARNE HAUTE Chaumont |
| 05 ALPES HAUTES Gap | 53 MAYENNE Laval |
| 06 ALPES-MARITIMES Nice | 54 MEURTHE-ET-MOSELLE Nancy |
| 07 ARDECHE Privas | 55 MEUSE Bar-le-duc |
| 08 ARDENNES Charleville-mézières | 56 MORBIHAN Vannes |
| 09 ARIEGE Foix | 57 MOSELLE Metz |
| 10 AUBE Troyes | 58 NIEVRE Nevers |
| 11 AUDE Carcassonne | 59 NORD Lille |
| 12 AVEYRON Rodez | 60 OISE Beauvais |
| 13 BOUCHES-DU-RHÔNE Marseille | 61 ORNE Alençon |
| 14 CALVADOS Caen | 62 PAS-DE-CALAIS Arras |
| 15 CANTAL Aurillac | 63 PUY-DE-DOME Clermont-ferrand |
| 16 CHARENTE Angoulème | 64 PYRENEES-ATLANTIQUES Pau |
| 17 CHARENTE-MARITIME La Rochelle | 65 PYRENEES HAUTES Tarbes |
| 18 CHER Bourges | 66 PYRENEES-ORIENTALES Perpignan |
| 19 CORREZE Tulle | 67 RHIN BAS Strasbourg |
| 20 CORSE Ajaccio / Bastia | 68 RHIN HAUT Colmar |
| 21 CÔTE D'OR Dijon | 69 RHÔNE Lyon |
| 22 CÔTES D'ARMOR St Brieuc | 70 SAÔNE HAUTE Vesoul |
| 23 CREUSE Gueret | 71 SAÔNE-ET-LOIRE Macon |
| 24 DORDOGNE Périgueux | 72 SARTHE Le Mans |
| 25 DOUBS Besançon | 73 SAVOIE Chambéry |
| 26 DRÔME Valence | 74 SAVOIE HAUTE Annecy |
| 27 EURE Evreux | 75 PARIS Paris |
| 28 EURE-ET-LOIRE Chartres | 76 SEINE-MARITIME Rouen |
| 29 FINISTERE Quimper | 77 SEINE-ET-MARNE Melun |
| 30 GARD Nîmes | 78 YVELINES Versailles |
| 31 GARONNE HAUTE Toulouse | 79 DEUX-SEVRES Niort |
| 32 GERS Auch | 80 SOMME Amiens |
| 33 GIRONDE Bordeaux | 81 TARN Albi |
| 34 HERAULT Montpellier | 82 TARN-ET-GARONNE Montauban |
| 35 ILLE-ET-VILAINE Rennes | 83 VAR Toulon |
| 36 INDRE Chateauroux | 84 VAUCLUSE Avignon |
| 37 INDRE-ET-LOIRE Tours | 85 VENDEE La Roche-sur-yon |
| 38 ISERE Grenoble | 86 VIENNE Poitiers |
| 39 JURA Lons-le-saunier | 87 VIENNE HAUTE Limoges |
| 40 LANDES Mont-de-marsan | 88 VOSGES Epinal |
| 41 LOIRE-ET-CHER Blois | 89 YONNE Auxerre |
| 42 LOIRE St Etienne | 90 TERRITOIRE-DE-BELFORT Belfort |
| 43 LOIRE HAUTE Le Puy-en-velay | 91 ESSONNE Evry |
| 44 LOIRE-ATLANTIQUE Nantes | 92 HAUTS-DE-SEINE Nanterre |
| 45 LOIRET Orléans | 93 SEINE-ST-DENIS Bobigny |
| 46 LOT Cahors | 94 VAL-DE-MARNE Créteil |
| 47 LOT-ET-GARONNE Agen | 95 VAL D'OISE Pontoise |
| 48 LOZERE Mende |
DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER
- Guadeloupe Basse-terre 971
- Martinique Fort de france 972
- Guyane Cayenne 973
- La Réunion St Denis 974
- Mayotte Mamoudzou 976
COLLECTIVITES ET PAYS D'OUTRE-MER
- St Pierre et miquelon St Pierre 975 collectivité
- St Barthélemy Gustavia 977 collectivité
- St Martin Marigot 978 collectivité
- Wallis et futuna Mata-utu 986 territoire
- Polynésie française Papeete 987 pays
PAYS D'OUTRE-MER AU STATUT PARTICULIER
- Nouvelle calédonie Nouméa 988
TERRITOIRES INHABITES
- Terres australes et antarctiques française
- Clipperton
REGIONS FRANCAISES ET LEURS DEPARTEMENTS
ALSACE 67/68 ILE DE FRANCE 75/77/78/91à95
AQUITAINE 24/33/40/47/64 LANGUEDOC ROUSSILLON 11/30/34/48/66
AUVERGNE 03/15/43/63 LIMOUSIN 19/23/87
BASSE NORMANDIE 14/50/61 LORRAINE 54/55/57/88
BOURGOGNE 21/58/71/89 MIDI PYRENEE 09/12/31/32/46/65/81/82
BRETAGNE 22/29/35/56 NORD PAS DE CALAIS 59/62
CENTRE 18/28/36/37/41/45 PAYS DE LA LOIRE 44/49/53/72/85
CHAMPAGNE ARDENNE 08/10/51/52 PICARDIE 02/60/80
CORSE 20 POITOU CHARENTES 16/17/79/86
FRANCHE CONTE 25/39/70/90 PROVENCE ALPES COTE D'AZURE 04/05/06/13/83/84
HAUTE NORMANDIE 27/76 RHONE ALPES 01/07/26/38/42/69/73/74
POUR PLUS D'INFORMATIONS:
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9partement_fran%C3%A7ais
